Un nuevo estudio ha revelado que Jaya Home River Park en Siem Reap, Camboya, es el lodge de lujo mejor valorado del mundo según las reseñas on-line.
La investigación, realizada por la plataforma de reseñas de casinos en línea Turvallinen-kasinoanalizó reseñas de TripAdvisor y Google de 471 hoteles en todo el mundo. El estudio comparó el número whole de reseñas de cinco estrellas en ambas plataformas con el número whole de reseñas, calculando el porcentaje de calificaciones de cinco estrellas “sobresalientes” para cada lodge y clasificándolos en consecuencia.
Los 50 hoteles de lujo mejor valorados del mundo
| Rango | Lodge | Área y país | Número combinado de reseñas | Número combinado de reseñas de 5 estrellas | Porcentaje combinado de reseñas de 5 estrellas |
| 1 | Parque del río Casa Jaya | Siem Reap, Camboya | 4.879 | 4,724 | 96,81% |
| 2 | Banyan Tree Lang Co. | Cu Du, Vietnam | 6.983 | 6.548 | 93,77% |
| 3 | Residencia del Templo Dorado | Siem Reap, Camboya | 4.001 | 3.729 | 93,19% |
| 4 | Kimpton Maa-Lai Bangkok | Bangkok, Tailandia | 6.375 | 5.928 | 92,99% |
| 5 | Ikos Aria | Kos, Grecia | 3.639 | 3.371 | 92,63% |
| 6 | Zoco Al Wakra Lodge Qatar By Tivoli | Al Wakrah, Catar | 6.201 | 5.744 | 92,62% |
| 7 | Padma Resort Ubud | Bandera de Indonesia | 11.636 | 10.711 | 92,05% |
| 8 | Lodge Histórico Corpo Santo Lisboa | Lisboa, Portugal | 5.576 | 5,123 | 91,88% |
| 9 | Solar Siyam Iru Veli | Atolón Dhaalu, Maldivas | 5.594 | 5.133 | 91,75% |
| 10 | Vila da Santa Lodge Boutique & Spa | Armacao dos Búzios, Brasil | 2,324 | 2,132 | 91,72% |
Parque del río Casa Jaya en Siem Reap, Camboya quedó primero en el estudio con El 96,81% de los críticos lo califica con cinco estrellas.. Tiene un whole combinado de 4.724 reseñas de cinco estrellas y 4.879 reseñas totales de ambas plataformas. El 96,33% de los críticos de Google le otorgaron cinco estrellas, frente al 96,92% de los críticos de Tripadvisor.
El Jaya Home River Park es un pequeño lodge de lujo de cinco estrellas ubicado en un lugar tranquilo junto al río Siem Reap, y cada habitación tiene balcón o acceso directo al jardín y a la piscina. También cuenta con piscinas, un spa y un restaurante abierto todo el día.
Banyan Tree Lang Co. en Cu Du, Vietnam ocupó el segundo lugar con El 93,77% de los críticos lo califican con cinco estrellas.. Tiene un whole combinado de 6.548 reseñas de cinco estrellas y 6.983 reseñas totales de ambas plataformas. Mientras que el 97,04% de los críticos de Google le dieron cinco estrellas, sólo el 89,32% de los críticos de Tripadvisor le dieron cinco estrellas.
El Banyan Tree Lang Co es un lodge de lujo de cinco estrellas ubicado entre Hue y Da Nang, con lujosas villas con piscina y playas vírgenes. Cuenta con un vasto complejo de arquitectura actual vietnamita y se encuentra a poca distancia del centro de Cu Du.
Residencia del Templo Dorado en Siem Reap, Camboya quedó muy cerca en tercer lugar con El 93,19% de los críticos lo califican con cinco estrellas. Tiene un whole combinado de 3729 reseñas de cinco estrellas y 4001 reseñas totales de ambas plataformas. El 90,59% de los críticos de Google le otorgaron cinco estrellas, frente al 93,61% de los críticos de Tripadvisor.
Golden Temple Residence está en el corazón de Siem Reap, cerca del mercado nocturno native. Es el lodge insignia del Golden Temple Group, que tiene cinco propiedades en la ciudad y ofrece 28 habitaciones y suites de lujo con una decoración de inspiración angkoriana.
Kimpton Maa-Lai Bangkok en Bangkok, Tailandia ocupó el cuarto lugar con El 92,99% de los críticos lo califican con cinco estrellas.. Tiene un whole combinado de 5928 reseñas de cinco estrellas y 6375 reseñas totales de ambas plataformas. Mientras que el 93,94% de los críticos de Google le dieron cinco estrellas, sólo el 89,21% de los críticos de Tripadvisor le dieron cinco estrellas.
Kimpton Maa-Lai Bangkok está situado en el centro de la ciudad, con sus principales atracciones a pocos pasos de distancia. Tiene una piscina de lujo con vista al oasis de Langsuan y otras elegantes instalaciones que canalizan la energía vibrante de Bangkok.
Ikos Aria en Kos, Grecia quedó quinto con El 92,63% de los críticos lo califica con cinco estrellas. Tiene un whole combinado de 3371 reseñas de cinco estrellas y 3639 reseñas totales de ambas plataformas. El 85,71% de los críticos de Google le dio cinco estrellas, frente al 93,87% de los críticos de Tripadvisor.
Ikos Aria ofrece maravillosas vistas del mar Egeo y exuberantes jardines, con más de 47 acres de area blanca y aguas cristalinas a lo largo de la costa. Tiene nueve bares y ocho restaurantes para disfrutar, además de muchas atracciones e instalaciones para familias.
Markus Kanerva, director normal de Turvallinen-kasino comentó sobre los hallazgos:
“Este estudio destaca los mejores hoteles de lujo del mundo, según huéspedes y críticos on-line. Las impresionantes ubicaciones son a menudo las razones principales por las que estos hoteles reciben calificaciones tan altas, ya sea por estar cerca del centro de la ciudad o a lo largo de la costa, junto con todas las instalaciones de lujo disponibles en el lugar.
“Muchos de los mejores hoteles también especifican abiertamente si son aptos para familias, admiten mascotas o son más adecuados para parejas. Esto significa que los huéspedes pueden disfrutar de unas vacaciones de lujo que se adaptan completamente a sus necesidades, como se espera si se consideran los costes de alojarse en uno de los hoteles mejor valorados del mundo”.
Los 50 hoteles de lujo mejor valorados del mundo
| Rango | Lodge | Área y país | Número combinado de reseñas | Número combinado de reseñas de 5 estrellas | Porcentaje combinado de reseñas de 5 estrellas |
| 1 | Parque del río Casa Jaya | Siem Reap, Camboya | 4.879 | 4,724 | 96,81% |
| 2 | Banyan Tree Lang Co. | Cu Du, Vietnam | 6.983 | 6.548 | 93,77% |
| 3 | Residencia del Templo Dorado | Siem Reap, Camboya | 4.001 | 3.729 | 93,19% |
| 4 | Kimpton Maa-Lai Bangkok | Bangkok, Tailandia | 6.375 | 5.928 | 92,99% |
| 5 | Ikos Aria | Kos, Grecia | 3.639 | 3.371 | 92,63% |
| 6 | Zoco Al Wakra Lodge Qatar By Tivoli | Al Wakrah, Catar | 6.201 | 5.744 | 92,62% |
| 7 | Padma Resort Ubud | Bandera de Indonesia | 11.636 | 10.711 | 92,05% |
| 8 | Lodge Histórico Corpo Santo Lisboa | Lisboa, Portugal | 5.576 | 5,123 | 91,88% |
| 9 | Solar Siyam Iru Veli | Atolón Dhaalu, Maldivas | 5.594 | 5.133 | 91,75% |
| 10 | Vila da Santa Lodge Boutique & Spa | Armacao dos Búzios, Brasil | 2,324 | 2,132 | 91,72% |
| 11 | Dunas de Sani | Saní, Grecia | 2,107 | 1.929 | 91,54% |
| 12 | El Omnia | Zermatt, Suiza | 2,186 | 2.001 | 91,52% |
| 13 | Adiwana Bisma | Ubud, Indonesia | 2.785 | 2.544 | 91,36% |
| 14 | BOSCO | Guatapé, Colombia | 3.322 | 3.031 | 91,24% |
| 15 | Lantana Riverside Hoi An Lodge. | Hoi An, Vietnam | 2.460 | 2,237 | 90,93% |
| 16 | Ikos Dasia | Corfú, Grecia | 5.385 | 4.882 | 90,65% |
| 17 | Nana Princess Suites, Villas y Spa | Creta, Grecia | 1.647 | 1.493 | 90,62% |
| 18 | Villas de Trancoso Lodge e Resort | Trancoso, Brasil | 2.544 | 2,305 | 90,61% |
| 19 | Jardines de Nayara | Palma, Costa Rica | 5.559 | 5.036 | 90,59% |
| 20 | Premier Village Phu Quoc Resort – Gestionado por Accor | Isla de Phu Quoc, Vietnam | 7.100 | 6.421 | 90,43% |
| 21 | Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal | Cabo San Lucas, México | 5,209 | 4.701 | 90,25% |
| 22 | Ikos Olivia | Gerakini, Grecia | 6.155 | 5.554 | 90,24% |
| 23 | Meliá Vinpearl Quang Binh | Dong Hoi, Vietnam | 2.504 | 2,256 | 90,09% |
| 24 | Esperanza, Colección Auberge Resorts | Cabo San Lucas, México | 4.257 | 3.830 | 89,98% |
| 25 | Lodge Steigenberger Pure Life-style | Hurgada, Egipto | 5.229 | 4.701 | 89,91% |
| 26 | Grand Velas Los Cabos | Residencial Los Tules, México | 4,922 | 4,419 | 89,78% |
| 27 | Lodge Palace Roma | Roma, Italia | 1.771 | 1.586 | 89,57% |
| 28 | Alcázar Steigenberger | Bahía de Nabq, Egipto | 9.238 | 8.272 | 89,55% |
| 29 | Constanza Príncipe Mauricio | Mauricio, África | 4.134 | 3.702 | 89,54% |
| 30 | Cuevas Premium Kayakapi – Capadocia | Urgup, Turquía | 3.592 | 3,216 | 89,53% |
| 31 | Most interesting Punta Cana de la colección Excellence | Punta Cana, República Dominicana | 13.478 | 12,018 | 89,17% |
| 32 | El Kayon Jungle Resort | Bresela, Indonesia | 4,108 | 3.657 | 89,03% |
| 33 | Radisson Lodge Kufri | Bandera de India | 3,206 | 2.853 | 88,99% |
| 34 | Welcomhotel By ITC Lodges Shimla | Bandera de India | 2,918 | 2,596 | 88,98% |
| 35 | El Palacio Leela Udaipur | Bandera de India | 9.237 | 8.219 | 88,98% |
| 36 | El Oberoi Marrakech | Marrakech, Marruecos | 1.610 | 1.432 | 88,94% |
| 37 | Palacio del Inka, a Luxurious Assortment Lodge, Cuzco | Cuzco, Perú | 9,923 | 8.824 |
…
