El icónico Carnaval de Juglares de Ciudad del Cabo regresa a la Ciudad Madre el 5 de enero de 2026.
Ahora conocido como Hollywoodbets Cape City Avenue Parade, este evento anual es el carnaval más largo que existe en la ciudad y es una parte integral del patrimonio cultural de la ciudad. Históricamente, esta celebración tuvo lugar el 2 de enero, también conocida como Tweede Nuwe Jaar, y los juglares eran conocidos como Kaapse Klopse: esta celebración period el evento más grande de la Ciudad Madre para marcar el comienzo del Año Nuevo.
Qué esperar en el Carnaval de Juglares de Ciudad del Cabo
Miles de juglares con uniformes brillantes de una variedad de grupos con caras pintadas, sombreros y sombrillas marchan por las calles de la ciudad, tocando su música característica “ghoema” en banjos, trompetas y tambores. Los grupos están espaciados para que cada actuación se realice por separado, lo que permite a los espectadores escuchar a cada grupo. También hay una estructura para cada grupo, con miembros que no tocan instrumentos llamados “voorlopertjies” que lideran el camino con movimientos de baile extravagantes mientras la banda proporciona la banda sonora de acompañamiento.
Entre la alineación de la compañía de este año verá Authentic D6 Hanover Minstrels, Mitchells Plain Younger Tycoons, Phantoms Neighborhood Growth, Ashwin Willemse Orient Neighborhood Growth, Younger Wild Comanches, Manenberg Superstars, Carnival Boys Youth Growth (también conocido como Crystal Palace), Wild Apache, Baruch Entertainers, CPT Hawkers, Fabulous Seawind Entertainers y muchos más.
Experimenta la magia
El desfile atraerá a una multitud de 80.000 a 100.000 espectadores, deseosos de experimentar más de 16 grupos de juglares y 20.000 artistas.
El desfile comenzará en la esquina de Somerset Rd y Dixon St. La ruta
Seguirá por Somerset Rd hasta llegar al DHL Stadium.
Cierres de carreteras
Para dar cabida al desfile y garantizar la seguridad pública, varias carreteras estarán cerradas desde las 6 a.m. del lunes 5 de enero al martes 6 de enero de 2026.
Las calles afectadas incluyen:
| Calle/Carretera | Restricción | Entre | Hora de cierre | Hora de apertura | |
| Calle principal | Cierre whole (carril de acceso residencial entre Higher Portswood Rd y Highfield Rd) | Calle York | Calle Buitengracht | 06h00 | 23h59 |
| Calle Prestwich | Cierre completo | Alfred San Granger | Calle Chiappini | 06h00 | 23h59 |
| Camino de Somerset | Cierre en dirección este | Bay Boulevard Granger | Granger Bay Blvd. | 06h00 | 23h59 |
| Fritz Sonnenberg | Cierre completo | Bay Boulevard Granger | Rd Portswood | 06h00 | 23h59 |
| Camino de Somerset | Cierre completo | Bulevar de la Bahía | Calle Buitengracht | 06h00 | 23h59 |
| Carretera Ebenezer | Cierre Complete (Solo Acceso al Resort) | Prestwich St. Javis | RD Somerset | 06h00 | 23h59 |
| Calle De Smit | Cierre completo | St Napier St Javis | Somerset RD | 06h00 | 23h59 |
| Terraza Moreland | Cierre completo | Calle San Schiebe | Somerset RD | 06h00 | 23h59 |
| Calle Napier | Cierre completo | Calle Dixon | Somerset RD | 06h00 | 23h59 |
| Calle Alfredo | Cierre completo | Calle Prestwich | Somerset RD | 06h00 | 23h59 |
| Calle Dixon | Cierre completo | Calle Playa | Javi San | 06h00 | 23h59 |
| Calle Chiappini | Cierre completo | Calle Prestwich | Somerset RD | 06h00 | 23h59 |
| Calle Chiappini | Cierre completo | Napier St Liddle | Somerset RD | 06h00 | 23h59 |
| Calle Alfredo | Cierre Complete (Solo Acceso al Resort) | Calle Santa Playa | St. Schiebe | 06h00 | 23h59 |
| Calle Prestwich | Cierre completo | Portswood Rd | San Alfredo | 06h00 | 23h59 |
| Calle Cobern | Cierre completo | Granger Bay Blvd. | Calle Somerset | 06h00 | 23h59 |
| Granger Bay Blvd. | Cierre de transporte con destino al este | Helen Suzmán | Helen Suzmán | 06h00 | 23h59 |
| Fuerte Wynyard St | Cierre completo | bulevar | Granger Bay Blvd. | 12h00 | 23h59 |
| Fritz Sonnenberg | Cierre completo | Calle de la playa | |||
| Carretera Vlei | Cierre completo | Calle Fritz Sonnenberg | 12h00 | 23h59 |
Acceso native y permisionarios:
| Calle/Carretera | Restricción | Entre | Hora de cierre | Hora de apertura | |
| Carretera principal | Sólo titulares de permisos | Granger Bay Blvd. | Bulevar de la Bahía Tres Anclas | 06h00 | 23h59 |
| Granger Bay Blvd. | Sólo titulares de permisos | Avenida Helen Suzmán | Calle York | 06h00 | 23h59 |
| Carretera Ebenezer | Sólo titulares de permisos | Puerto RD | Calle Prestwich | 06h00 | 23h59 |
| Calle Bennett | Sólo titulares de permisos | Puerto RD | Calle Prestwich | 06h00 | 23h59 |
| Calle Hudson | Sólo titulares de permisos | Calle Waterkant | Somerset RD | 06h00 | 23h59 |
| Calle Hudson | Sólo acceso native | calle hudson | Calle Playa | 06h00 | 23h59 |
| Calle Vos | Sólo acceso native | Vos St | Calle Playa | 06h00 | 23h59 |
| calle rosa | Sólo acceso native | rosa santa | Calle Playa | 06h00 | 23h59 |
| Canal de agua | Sólo acceso native | Calle Buitengracht | Calle Waterkant | 06h00 | 23h59 |
| Camino de cabalgata | Sólo acceso native | Calle York | Higher Portswood Rd | 06h00 | 23h59 |
| Carretera de Thornhill | Sólo acceso native | Calle Cabalgata | Higher Portswood Rd | 06h00 | 23h59 |
Entrada
El desfile callejero de HollywoodBets en Ciudad del Cabo es gratuito para el público. Siga el desfile callejero de Ciudad del Cabo en Fb, Instagramy incógnitapara obtener las últimas actualizaciones sobre la ruta de inicio y otra información.

Artículos relacionados
