Contenido
La mayoría de las listas tratan los 50 puntos destacados del estado como una sola lista de deseos. No lo son. La mayoría son trayectos en coche o paseos cortos. Un puñado son verdaderas caminatas por senderos. Siete de ellos no son caminatas en absoluto: requieren montañismo, escalada técnica o viajes por glaciares para llegar a la cumbre.
Picos técnicos
Estos picos requieren habilidades y equipo más allá del senderismo estándar. Aquí tienes la mejor alternativa de senderismo para cada uno.
Alaska
Denali (20.310 pies) es obvio. El problema más difícil es encontrar cualquier Alternativa de caminata regular en Alaska. Incluso los picos de elevación media en el rango de 4000 a 7000 pies suelen tener secciones expuestas que no recomendaría a la mayoría de los excursionistas. Flattop Mountain (3510 pies) en las afueras de Anchorage es la mejor opción: sendero mantenido, una corta subida cerca de la cima, manejable si te tomas tu tiempo.
Washington

El Monte Rainier (14,411 pies) requiere montañismo durante todo el año. El monte St. Helens (8363 pies) es la mejor alternativa: sendero forestal, campo de rocas señalizado, pendiente empinada de ceniza hasta la cima. Abierto a finales del verano, cuando la nieve desaparece. No se requieren habilidades técnicas.
Monte Santa Helena en AllTrails
Wyoming

Gannett Peak (13,810 pies) requiere un viaje por glaciar y se considera el punto más alto del estado más difícil después de Denali. Drugs Bow Peak (12,018 pies) tiene un sendero oficial del USFS (#295) hasta la cima. Cloud Peak y Fremont Peak tienen una elevación más cercana, pero implican viajes fuera del sendero y lucha que no recomendaría universalmente.
Pico del arco medicinal en AllTrails
Nevada

Boundary Peak (13,147 pies) tiene una ruta, pero el Servicio Forestal la describe como que requiere navegación a campo traviesa. Wheeler Peak (13,065 pies) en el Parque Nacional Nice Basin está solo 84 pies más bajo con un sendero NPS mantenido. La diferencia de elevación es insignificante; la diferencia de experiencia no lo es.
Montana

Granite Peak (12,807 pies) implica escalada en roca expuesta de Clase 4/5 y es uno de los puntos altos más difíciles del estado en los 48 estados inferiores. Trapper Peak (10,157 pies) en las montañas Bitterroot tiene un sendero oficial del USFS y es un día completo sencillo, aunque empinado.
Pico del trampero en AllTrails
Idaho

El “Hen Out Ridge” de Borah Peak (12,662 pies) nombra el problema. Scotchman Peak (7018 pies) en el norte de Idaho tiene un sendero oficial del USFS y se le considera el pico de Clase 1 más difícil del estado. Hyndman, Fort y Iron Creek Level son alternativas más altas, pero implican trepar y encontrar rutas que no recomendaría en normal.
Oregón

Cada ruta al Monte Hood (11,249 pies) requiere montañismo. South Sister (10,358 pies) es la cumbre no técnica más alta de Oregón y se puede caminar a fines del verano, cuando la nieve se aclara. Suelto y con grava cerca de la cima, pero sin exposición ni búsqueda de ruta.
Todos los 50
- Técnico: se requiere montañismo o escalada; enlaces de guía a la alternativa recomendada arriba
- Caminata: Sendero no técnico, esfuerzo actual.
- Caminata: acceso en vehículo disponible o sendero muy corto
| Estado | Punto álgido | Elevación | Tipo |
|---|---|---|---|
| Alaska | Denali → Montaña plana (3510 pies) | 20,310 pies | Técnico |
| California | Monte Whitney | 14,505 pies | Caminata |
| Colorado | Monte Elberto | 14,440 pies | Caminata |
| Washington | Monte Rainiero → Monte Santa Helena (8,363 pies) | 14,411 pies | Técnico |
| Wyoming | Pico Gannett → Pico Drugs Bow (12,018 pies) | 13,810 pies | Técnico |
| Hawai | Mauna Kea | 13,803 pies | Caminar |
| Utah | Pico de los Reyes | 13,528 pies | Caminata |
| Nuevo Méjico | Pico Wheeler | 13,167 pies | Caminata |
| Nevada | Pico límite → Pico Wheeler (13,065 pies) | 13,147 pies | Técnico |
| Montana | Pico de granito → Pico del trampero (10,157 pies) | 12,807 pies | Técnico |
| Idaho | Pico Borah → Pico escocés (7.018 pies) | 12,662 pies | Técnico |
| Arizona | Pico Humphreys | 12,637 pies | Caminata |
| Oregón | Monte capó → Hermana Sur (10,358 pies) | 11,249 pies | Técnico |
| Texas | Pico Guadalupe | 8,751 pies | Caminata |
| Dakota del Sur | Pico del alce negro | 7,231 pies | Caminata |
| Carolina del Norte | Monte Mitchell | 6,684 pies | Caminar |
| Tennesse | Kuwohi (Cúpula de Clingman) | 6,643 pies | Caminar |
| Nuevo Hampshire | Monte Washington | 6,288 pies | Caminar |
| Virginia | Monte Rogers | 5,729 pies | Caminata |
| Nebraska | Punto panorámico | 5,429 pies | Caminar |
| Nueva York | Monte Marcy | 5,344 pies | Caminata |
| Maine | Katahdin | 5,268 pies | Caminata |
| Oklahoma | Mesa Negra | 4,973 pies | Caminar |
| Virginia Occidental | Pomo de abeto | 4,863 pies | Caminar |
| Georgia | Brasstown calvo | 4,784 pies | Caminar |
| Vermont | Monte Mansfield | 4,395 pies | Caminata |
| Kentucky | montaña negra | 4,139 pies | Caminar |
| Kansas | Monte Girasol | 4.039 pies | Caminar |
| Carolina del Sur | Montaña de sasafrás | 3,553 pies | Caminar |
| Dakota del Norte | Butte blanco | 3,508 pies | Caminar |
| Massachusetts | Monte Greylock | 3,492 pies | Caminar |
| Maryland | Montaña de la columna vertebral | 3,360 pies | Caminar |
| Pensilvania | Monte Davis | 3,213 pies | Caminar |
| Arkansas | Revista Monte | 2,753 pies | Caminar |
| Alabama | Montaña Cheaha | 2,407 pies | Caminar |
| Connecticut | Monte Frisell | 2,380 pies | Caminata |
| Minnesota | Montaña del Águila | 2,301 pies | Caminar |
| Michigan | Monte Arvón | 1.979 pies | Caminar |
| Wisconsin | colina de timms | 1,951 pies | Caminar |
| Nueva Jersey | Punto álgido | 1.803 pies | Caminar |
| Misuri | Montaña Taum Sauk | 1.772 pies | Caminar |
| Iowa | Punto Ojo de Halcón | 1.670 pies | Caminar |
| Ohio | colina campbell | 1.550 pies | Caminar |
| Indiana | Colina Hoosier | 1,257 pies | Caminar |
| Illinois | Carlos Montículo | 1,235 pies | Caminar |
| Rhode Island | Colina Jerimoth | 812 pies | Caminar |
| Misisipí | Montaña Woodall | 806 pies | Caminar |
| Luisiana | Montaña Driskill | 535 pies | Caminar |
| Delaware | Azimut brillante | 450 pies | Caminar |
| Florida | Colina británica | 345 pies | Caminar |
